<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OX2 Web Analytics blog &#187; Google Analytics</title>
	<atom:link href="http://webanalytics.ox2.eu/tag/google-analytics/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://webanalytics.ox2.eu</link>
	<description>A companion in your Web Analytics journey</description>
	<lastBuildDate>Sun, 30 Aug 2009 16:35:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Formation Google Analytics les 2 et 3 avril 2009</title>
		<link>http://webanalytics.ox2.eu/2009/03/16/formation-google-analytics-les-2-et-3-avril-2009/</link>
		<comments>http://webanalytics.ox2.eu/2009/03/16/formation-google-analytics-les-2-et-3-avril-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 15:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien Coquet</dc:creator>
				<category><![CDATA[About us]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[In French]]></category>
		<category><![CDATA[expert]]></category>
		<category><![CDATA[formation]]></category>
		<category><![CDATA[GAAC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webanalytics.ox2.eu/?p=767</guid>
		<description><![CDATA[
Bonjour à tous,
Après le succès de l&#8217;édition de février, OX2/LBi assurera une formation Web Analytics  en collaboration avec RankingMetrics.
Cette formation aura lieu à Paris les 2 et 3 avril 2009 (métro Bourse).
Vous y découvrirez l&#8217;installation et l&#8217;utilisation avancée de Google Analytics.
Vous assisterez à des études de cas concrets: vente en ligne, sites média, sites institutionnels, intranets, etc.
Vous pourrez aussi prendre le [...]<p>Original post by <a href="http://webanalytics.ox2.eu/?utm_source=feed&utm_medium=rss">OX2 Web Analytics Blog</a><br/><br/><a href="http://webanalytics.ox2.eu/2009/03/16/formation-google-analytics-les-2-et-3-avril-2009/">Formation Google Analytics les 2 et 3 avril 2009</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webanalytics.ox2.eu/2009/03/16/formation-google-analytics-les-2-et-3-avril-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Analytics v3: il a de plus en plus tout d&#8217;un grand</title>
		<link>http://webanalytics.ox2.eu/2008/10/22/google-analytics-v3-il-a-de-plus-en-plus-tout-dun-grand/</link>
		<comments>http://webanalytics.ox2.eu/2008/10/22/google-analytics-v3-il-a-de-plus-en-plus-tout-dun-grand/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 18:05:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien Coquet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[In French]]></category>
		<category><![CDATA[Thoughts and Ideas]]></category>
		<category><![CDATA[Web Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Web Analytics Industry News]]></category>
		<category><![CDATA[eMetrics]]></category>
		<category><![CDATA[animés]]></category>
		<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[graphes]]></category>
		<category><![CDATA[interface]]></category>
		<category><![CDATA[nouvelle]]></category>
		<category><![CDATA[version]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webanalytics.ox2.eu/?p=685</guid>
		<description><![CDATA[
&#8220;Pas assez cher, mon fils&#8221;
Si vous avez encore ce raisonnement vis-à-vis des outils de web analytics gratuits, réflechissez-y à deux fois!
A l&#8217;occasion de l&#8217;édition Washington 2008 du Sommet eMetrics Marketing Optimization, Google vient d&#8217;annoncer  que Google Analytics va bientôt bénéficier de toutes nouvelles fonctionnalités  
Je vous livre ci-dessous un aperçu de cette &#8220;v3&#8243; de Google Analytics [...]<p>Original post by <a href="http://webanalytics.ox2.eu/?utm_source=feed&utm_medium=rss">OX2 Web Analytics Blog</a><br/><br/><a href="http://webanalytics.ox2.eu/2008/10/22/google-analytics-v3-il-a-de-plus-en-plus-tout-dun-grand/">Google Analytics v3: il a de plus en plus tout d&#8217;un grand</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webanalytics.ox2.eu/2008/10/22/google-analytics-v3-il-a-de-plus-en-plus-tout-dun-grand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Analytics v3 gets new interface, custom reports, segmentation, API and Adsense integration</title>
		<link>http://webanalytics.ox2.eu/2008/10/22/google-analytics-v3-gets-new-interface-custom-reports-segmentation-api-and-adsense-integration/</link>
		<comments>http://webanalytics.ox2.eu/2008/10/22/google-analytics-v3-gets-new-interface-custom-reports-segmentation-api-and-adsense-integration/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 18:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien Coquet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Thoughts and Ideas]]></category>
		<category><![CDATA[Web Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Web Analytics Industry News]]></category>
		<category><![CDATA[custom report]]></category>
		<category><![CDATA[enterprise]]></category>
		<category><![CDATA[segmentation]]></category>
		<category><![CDATA[upgrade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webanalytics.ox2.eu/?p=676</guid>
		<description><![CDATA[Wow, that title was quite the mouthful  
But it&#8217;s all true, folks! Google announced during the Washington edition of the eMetrics Marketing Optimization Summit that Google Analytics gets a whole new set of bells and whistles  
Below is a brief coverage of the information Google Analytics Authorized Consultants were given prior to the announcement.
The news [...]<p>Original post by <a href="http://webanalytics.ox2.eu/?utm_source=feed&utm_medium=rss">OX2 Web Analytics Blog</a><br/><br/><a href="http://webanalytics.ox2.eu/2008/10/22/google-analytics-v3-gets-new-interface-custom-reports-segmentation-api-and-adsense-integration/">Google Analytics v3 gets new interface, custom reports, segmentation, API and Adsense integration</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webanalytics.ox2.eu/2008/10/22/google-analytics-v3-gets-new-interface-custom-reports-segmentation-api-and-adsense-integration/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formation Web Analytics le 27 novembre</title>
		<link>http://webanalytics.ox2.eu/2008/10/13/formation-web-analytics-le-27-novembre-2/</link>
		<comments>http://webanalytics.ox2.eu/2008/10/13/formation-web-analytics-le-27-novembre-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 11:19:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien Coquet</dc:creator>
				<category><![CDATA[About us]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[In French]]></category>
		<category><![CDATA[xiti]]></category>
		<category><![CDATA[analytics]]></category>
		<category><![CDATA[conversion]]></category>
		<category><![CDATA[formation]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[optimisation]]></category>
		<category><![CDATA[retour sur investissement]]></category>
		<category><![CDATA[ROI]]></category>
		<category><![CDATA[transformation]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[Web Analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webanalytics.ox2.eu/?p=647</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour à tous,
OX2/LBi assurera une formation Web Analytics en collaboration avec RankingMetrics. Cette formation aura lieu à Paris le 27 novembre (quartier Bourse).
Cette formation d&#8217;une journée vous expliquera ce que sont les Web Analytics.
A travers une scéance pratique, vous découvrirez l&#8217;installation et l&#8217;utilisation de Google Analytics.
Des études de cas concrets de divers domaines seront présentées: vente en [...]<p>Original post by <a href="http://webanalytics.ox2.eu/?utm_source=feed&utm_medium=rss">OX2 Web Analytics Blog</a><br/><br/><a href="http://webanalytics.ox2.eu/2008/10/13/formation-web-analytics-le-27-novembre-2/">Formation Web Analytics le 27 novembre</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webanalytics.ox2.eu/2008/10/13/formation-web-analytics-le-27-novembre-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exclure son trafic dans Google Analytics (2ème partie)</title>
		<link>http://webanalytics.ox2.eu/2008/04/21/exclure-son-trafic-dans-google-analytics-2eme-partie/</link>
		<comments>http://webanalytics.ox2.eu/2008/04/21/exclure-son-trafic-dans-google-analytics-2eme-partie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2008 13:09:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien Coquet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[In French]]></category>
		<category><![CDATA[Technical tips and tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Web Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[cookies]]></category>
		<category><![CDATA[exclure]]></category>
		<category><![CDATA[ga.js]]></category>
		<category><![CDATA[urchin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webanalytics.ox2.eu/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[[Si ce n'est pas déjà fait, je vous encourage à lire la 1ère partie de ce billet]
Dans la première partie de ce tutoriel, nous avons abordé l&#8217;utilisation dans Google Analytics de cette variable personnalisée configurable avec l&#8217;instruction __utmSetVar(). Cette fonction est remplacée par _setVar() dans le nouveau code de suivi.
Nous allons passer dans ce billet [...]<p>Original post by <a href="http://webanalytics.ox2.eu/?utm_source=feed&utm_medium=rss">OX2 Web Analytics Blog</a><br/><br/><a href="http://webanalytics.ox2.eu/2008/04/21/exclure-son-trafic-dans-google-analytics-2eme-partie/">Exclure son trafic dans Google Analytics (2ème partie)</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webanalytics.ox2.eu/2008/04/21/exclure-son-trafic-dans-google-analytics-2eme-partie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google et le suivi des conversions</title>
		<link>http://webanalytics.ox2.eu/2008/04/01/google-et-le-suivi-des-conversions/</link>
		<comments>http://webanalytics.ox2.eu/2008/04/01/google-et-le-suivi-des-conversions/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 10:10:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mehdi Laanaït</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[In French]]></category>
		<category><![CDATA[Web Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[acquisition]]></category>
		<category><![CDATA[adwords]]></category>
		<category><![CDATA[campagnes]]></category>
		<category><![CDATA[conversion]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[trafic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webanalytics.ox2.eu/2008/04/01/google-et-le-suivi-des-conversions/</guid>
		<description><![CDATA[Si vous êtes un utilisateur de Google Analytics et de Google AdWords vous connaissez certainement l’existence à la fois des objectifs (Analytics) et du suivi de conversion (AdWords). Les deux ont pour but d’identifier les conversions. Grâce à la possibilité de lier les comptes Analytics et AdWords il est possible de récupérer les données de [...]<p>Original post by <a href="http://webanalytics.ox2.eu/?utm_source=feed&utm_medium=rss">OX2 Web Analytics Blog</a><br/><br/><a href="http://webanalytics.ox2.eu/2008/04/01/google-et-le-suivi-des-conversions/">Google et le suivi des conversions</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webanalytics.ox2.eu/2008/04/01/google-et-le-suivi-des-conversions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouvelles fonctionnalités dans Google Analytics : communication et partage</title>
		<link>http://webanalytics.ox2.eu/2008/03/10/nouvelles-fonctionnalites-dans-google-analytics-communication-et-partage/</link>
		<comments>http://webanalytics.ox2.eu/2008/03/10/nouvelles-fonctionnalites-dans-google-analytics-communication-et-partage/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2008 09:56:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mehdi Laanaït</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[In French]]></category>
		<category><![CDATA[benchmark]]></category>
		<category><![CDATA[comparaison]]></category>
		<category><![CDATA[industrie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webanalytics.ox2.eu/2008/03/10/nouvelles-fonctionnalites-dans-google-analytics-communication-et-partage/</guid>
		<description><![CDATA[Avant d’entrer dans le vif du sujet, laissez-moi me présenter rapidement. Je m’appelle Mehdi Laanaït et suis consultant en Web Analytics au sein de la société OX2, depuis peu  membre du group LBi.
Google Analytics est le produit dont je m’occupe principalement et je profite du lancement de nouvelles fonctionnalités Google Analytics pour écrire mon [...]<p>Original post by <a href="http://webanalytics.ox2.eu/?utm_source=feed&utm_medium=rss">OX2 Web Analytics Blog</a><br/><br/><a href="http://webanalytics.ox2.eu/2008/03/10/nouvelles-fonctionnalites-dans-google-analytics-communication-et-partage/">Nouvelles fonctionnalités dans Google Analytics : communication et partage</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webanalytics.ox2.eu/2008/03/10/nouvelles-fonctionnalites-dans-google-analytics-communication-et-partage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouvelles fonctionnalités Google Analytics et Urchin v6</title>
		<link>http://webanalytics.ox2.eu/2007/10/18/nouvelles-fonctionnalites-google-analytics-et-urchin-v6/</link>
		<comments>http://webanalytics.ox2.eu/2007/10/18/nouvelles-fonctionnalites-google-analytics-et-urchin-v6/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Oct 2007 00:29:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien Coquet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emetrics Summit Washington 2007]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[In French]]></category>
		<category><![CDATA[Web Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Web Analytics Industry News]]></category>
		<category><![CDATA[industry news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webanalytics.ox2.eu/2007/10/18/nouvelles-fonctionnalites-google-analytics-et-urchin-v6/</guid>
		<description><![CDATA[Comme annoncé dans le billet d&#8217;Aurélie, Brett Crosby de Google (et ex-fondateur d&#8217;Urchin) a annoncé au cours du sommet eMetrics de Washington que la solution Urchin allait enfin être publiée dans sa version 6, que tout le monde attend depuis presque 3 ans.
Il faut dire que depuis le rachat d&#8217;Urchin Software par Google en mars [...]<p>Original post by <a href="http://webanalytics.ox2.eu/?utm_source=feed&utm_medium=rss">OX2 Web Analytics Blog</a><br/><br/><a href="http://webanalytics.ox2.eu/2007/10/18/nouvelles-fonctionnalites-google-analytics-et-urchin-v6/">Nouvelles fonctionnalités Google Analytics et Urchin v6</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webanalytics.ox2.eu/2007/10/18/nouvelles-fonctionnalites-google-analytics-et-urchin-v6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>What&#8217;s new with Google Analytics, Brett Crosby&#8217;s eMetrics announcement</title>
		<link>http://webanalytics.ox2.eu/2007/10/16/whats-new-with-google-analytics-brett-crosbys-emetrics-announcement/</link>
		<comments>http://webanalytics.ox2.eu/2007/10/16/whats-new-with-google-analytics-brett-crosbys-emetrics-announcement/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Oct 2007 15:54:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aurélie Pols</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emetrics Summit Washington 2007]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Web Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Web Analytics Industry News]]></category>
		<category><![CDATA[eMetrics]]></category>
		<category><![CDATA[industry news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webanalytics.ox2.eu/2007/10/16/whats-new-with-google-analytics-brett-crosbys-emetrics-announcement/</guid>
		<description><![CDATA[It&#8217;s always a pleasure to go to the eMetrics summits and hear from Brett Crosby what&#8217;s new and what Google has been working on in a very concise way. 15 minutes tops, crystal clear and true value for your money  
Last eMetrics in Washington, Google announced the launch of Google Website Optimizer. This time [...]<p>Original post by <a href="http://webanalytics.ox2.eu/?utm_source=feed&utm_medium=rss">OX2 Web Analytics Blog</a><br/><br/><a href="http://webanalytics.ox2.eu/2007/10/16/whats-new-with-google-analytics-brett-crosbys-emetrics-announcement/">What&#8217;s new with Google Analytics, Brett Crosby&#8217;s eMetrics announcement</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webanalytics.ox2.eu/2007/10/16/whats-new-with-google-analytics-brett-crosbys-emetrics-announcement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Analytics dashboard version 2</title>
		<link>http://webanalytics.ox2.eu/2007/10/02/google-analytics-dashboard-version-2/</link>
		<comments>http://webanalytics.ox2.eu/2007/10/02/google-analytics-dashboard-version-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Oct 2007 08:57:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien Coquet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogging]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Web Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[dashboard]]></category>
		<category><![CDATA[new]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webanalytics.ox2.eu/2007/10/02/google-analytics-dashboard-version-2/</guid>
		<description><![CDATA[A while back, I was raving about the Google Analytics KPI dashboard module for iGoogle (by the good folks at Monitus). It seems they just went ahead and published a v2 of their dashboard tool.
If you had it installed already, you will notice an additional drop-down menu that helps you categorize your site and eventually, [...]<p>Original post by <a href="http://webanalytics.ox2.eu/?utm_source=feed&utm_medium=rss">OX2 Web Analytics Blog</a><br/><br/><a href="http://webanalytics.ox2.eu/2007/10/02/google-analytics-dashboard-version-2/">Google Analytics dashboard version 2</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webanalytics.ox2.eu/2007/10/02/google-analytics-dashboard-version-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
