<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Google Analytics: De l&#8217;importance des referrers complets</title>
	<atom:link href="http://webanalytics.ox2.eu/2007/06/25/google-analytics-de-limportance-des-referrers-complets/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://webanalytics.ox2.eu/2007/06/25/google-analytics-de-limportance-des-referrers-complets/</link>
	<description>A companion in your Web Analytics journey</description>
	<lastBuildDate>Sun, 31 Jan 2010 07:32:45 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Changements dans les URLs de sites référents via recherche Google &#171; Negligible Quantities - Julien Coquet</title>
		<link>http://webanalytics.ox2.eu/2007/06/25/google-analytics-de-limportance-des-referrers-complets/comment-page-1/#comment-2422</link>
		<dc:creator>Changements dans les URLs de sites référents via recherche Google &#171; Negligible Quantities - Julien Coquet</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 16:53:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webanalytics.ox2.eu/2007/06/25/google-analytics-de-limportance-des-referrers-complets/#comment-2422</guid>
		<description>[...] si vous avez suivi les différents conseils dispensés sur AnalyseWeb.fr sur l&#8217;importance des referrer complets, vous aurez créé un profil secondaire dans Google Analytics dans lequel vous insérez le referrer [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] si vous avez suivi les différents conseils dispensés sur AnalyseWeb.fr sur l&#8217;importance des referrer complets, vous aurez créé un profil secondaire dans Google Analytics dans lequel vous insérez le referrer [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Agnes</title>
		<link>http://webanalytics.ox2.eu/2007/06/25/google-analytics-de-limportance-des-referrers-complets/comment-page-1/#comment-2401</link>
		<dc:creator>Agnes</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 07:52:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webanalytics.ox2.eu/2007/06/25/google-analytics-de-limportance-des-referrers-complets/#comment-2401</guid>
		<description>Encore une chose: par contre le rapport me montre les URL, mais sans qu&#039;ils ne soient cliquables (ou plutot si: mais au lieu d&#039;envoyer vers le referrent, ils renvoient vers un rappor, sans intérêt). Il me semblait avoir lu quelque part qu&#039;il serait possible, pourtant, de maintenir le petit icone d&#039;ouverture dans une nlle fenetre (comme dans le rapport des referrents), non?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Encore une chose: par contre le rapport me montre les URL, mais sans qu&#8217;ils ne soient cliquables (ou plutot si: mais au lieu d&#8217;envoyer vers le referrent, ils renvoient vers un rappor, sans intérêt). Il me semblait avoir lu quelque part qu&#8217;il serait possible, pourtant, de maintenir le petit icone d&#8217;ouverture dans une nlle fenetre (comme dans le rapport des referrents), non?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Agnes</title>
		<link>http://webanalytics.ox2.eu/2007/06/25/google-analytics-de-limportance-des-referrers-complets/comment-page-1/#comment-2400</link>
		<dc:creator>Agnes</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 07:36:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webanalytics.ox2.eu/2007/06/25/google-analytics-de-limportance-des-referrers-complets/#comment-2400</guid>
		<description>Merci pour le tuyeau, cela marche parfaitement maintenant. En revanche, même en utilisant un proofil secondaire, le rapport &quot;user defined&quot; fait apparaitre, parmi les referers, mon marqueur de visiteurs internes (utilisé dans le cookie qui marque les visites internes comme custom field...) ... Pas tres grave, mais je pense que je peux tout garder dans le même profil tant qu&#039;à faire!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour le tuyeau, cela marche parfaitement maintenant. En revanche, même en utilisant un proofil secondaire, le rapport &#8220;user defined&#8221; fait apparaitre, parmi les referers, mon marqueur de visiteurs internes (utilisé dans le cookie qui marque les visites internes comme custom field&#8230;) &#8230; Pas tres grave, mais je pense que je peux tout garder dans le même profil tant qu&#8217;à faire!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Julien Coquet</title>
		<link>http://webanalytics.ox2.eu/2007/06/25/google-analytics-de-limportance-des-referrers-complets/comment-page-1/#comment-2398</link>
		<dc:creator>Julien Coquet</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2008 08:45:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webanalytics.ox2.eu/2007/06/25/google-analytics-de-limportance-des-referrers-complets/#comment-2398</guid>
		<description>Bonjour Agnès,

en fait il faut insérer $A1 dans &#039;User Defined&#039; et non pas &quot;Custom Field 2&quot; sinon l&#039;information n&#039;est pas remontée dans les rapports! :-(

A ce sujet, si vous utilisez déjà User Defined pour autre chose (segments de visiteurs par exemple), il faut créer un profil secondaire en effet.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour Agnès,</p>
<p>en fait il faut insérer $A1 dans &#8216;User Defined&#8217; et non pas &#8220;Custom Field 2&#8243; sinon l&#8217;information n&#8217;est pas remontée dans les rapports! <img src='http://webanalytics.ox2.eu/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':-(' class='wp-smiley' /> </p>
<p>A ce sujet, si vous utilisez déjà User Defined pour autre chose (segments de visiteurs par exemple), il faut créer un profil secondaire en effet.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Agnes</title>
		<link>http://webanalytics.ox2.eu/2007/06/25/google-analytics-de-limportance-des-referrers-complets/comment-page-1/#comment-2395</link>
		<dc:creator>Agnes</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 07:26:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webanalytics.ox2.eu/2007/06/25/google-analytics-de-limportance-des-referrers-complets/#comment-2395</guid>
		<description>Bonjour

je suis ravie de trouver cette astuce mais... ne suis apparemment pas arrivée a l&#039;implémenter correctement. Pourtant, les autres visiteurs n&#039;ont pas eu de probleme...? j&#039;ai du rater qqc!

J&#039;ai créé un profil &quot;pour referrers&quot;
J&#039;ai créé un filtre &quot;Add Referrer Full Path Info&quot;
(je suis désolée je suis en anglais)
Custom filter / Advanced
Field A -&gt; Extract A: Referral (.*)
Output to Constructor: Custom Field 2: $A1
(car j&#039;utilise le custom field 1 pour m&#039;exclure par cookie)
Options: Yes / No / Yes / No
Donc comme sur votre screenshot ci-dessus

Ca a tourné hier et je vois sur la journée: 476 visites sur mon rapport du profil &quot;referrer&quot; (499 sur mon profil sans filtre)
Dans le rapport visitors / custom field je trouve:
- 1 visite pour mon profil d&#039;exclusion par cookie
- 475 visites &quot;not set&quot; dont je suppose qu&#039;il s&#039;agit de celles pour cette bidouille de referrer.
Si je clique dessus je n&#039;ai aucun détail supplémentaire...Dans le rapport &quot;traffic sources&quot; / &quot;referrers&quot; je n&#039;ai rien de plus que dans mes rapports normaux.... même si je choisis la diomension &quot;user defined&quot;.

J&#039;ai raté qqc? Pouvez vous m&#039;aider?
Merci d&#039;avance!
Agnes</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour</p>
<p>je suis ravie de trouver cette astuce mais&#8230; ne suis apparemment pas arrivée a l&#8217;implémenter correctement. Pourtant, les autres visiteurs n&#8217;ont pas eu de probleme&#8230;? j&#8217;ai du rater qqc!</p>
<p>J&#8217;ai créé un profil &#8220;pour referrers&#8221;<br />
J&#8217;ai créé un filtre &#8220;Add Referrer Full Path Info&#8221;<br />
(je suis désolée je suis en anglais)<br />
Custom filter / Advanced<br />
Field A -&gt; Extract A: Referral (.*)<br />
Output to Constructor: Custom Field 2: $A1<br />
(car j&#8217;utilise le custom field 1 pour m&#8217;exclure par cookie)<br />
Options: Yes / No / Yes / No<br />
Donc comme sur votre screenshot ci-dessus</p>
<p>Ca a tourné hier et je vois sur la journée: 476 visites sur mon rapport du profil &#8220;referrer&#8221; (499 sur mon profil sans filtre)<br />
Dans le rapport visitors / custom field je trouve:<br />
- 1 visite pour mon profil d&#8217;exclusion par cookie<br />
- 475 visites &#8220;not set&#8221; dont je suppose qu&#8217;il s&#8217;agit de celles pour cette bidouille de referrer.<br />
Si je clique dessus je n&#8217;ai aucun détail supplémentaire&#8230;Dans le rapport &#8220;traffic sources&#8221; / &#8220;referrers&#8221; je n&#8217;ai rien de plus que dans mes rapports normaux&#8230;. même si je choisis la diomension &#8220;user defined&#8221;.</p>
<p>J&#8217;ai raté qqc? Pouvez vous m&#8217;aider?<br />
Merci d&#8217;avance!<br />
Agnes</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Julien</title>
		<link>http://webanalytics.ox2.eu/2007/06/25/google-analytics-de-limportance-des-referrers-complets/comment-page-1/#comment-998</link>
		<dc:creator>Julien</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Dec 2007 12:59:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webanalytics.ox2.eu/2007/06/25/google-analytics-de-limportance-des-referrers-complets/#comment-998</guid>
		<description>Merci.
Du coup cette technique fonctionne aussi avec la nouvelle version du script ga.js je suppose,non? j avais enlevé la nouvelle version pour remettre l ancienne, pour pouvoir utiliser la methode tracker(document.referer);</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci.<br />
Du coup cette technique fonctionne aussi avec la nouvelle version du script ga.js je suppose,non? j avais enlevé la nouvelle version pour remettre l ancienne, pour pouvoir utiliser la methode tracker(document.referer);</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Julien</title>
		<link>http://webanalytics.ox2.eu/2007/06/25/google-analytics-de-limportance-des-referrers-complets/comment-page-1/#comment-997</link>
		<dc:creator>Julien</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Dec 2007 11:59:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webanalytics.ox2.eu/2007/06/25/google-analytics-de-limportance-des-referrers-complets/#comment-997</guid>
		<description>Merci.
Du coup cette technique fonctionne aussi avec la nouvelle version du script ga.js.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci.<br />
Du coup cette technique fonctionne aussi avec la nouvelle version du script ga.js.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Julien Coquet</title>
		<link>http://webanalytics.ox2.eu/2007/06/25/google-analytics-de-limportance-des-referrers-complets/comment-page-1/#comment-996</link>
		<dc:creator>Julien Coquet</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Dec 2007 11:38:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webanalytics.ox2.eu/2007/06/25/google-analytics-de-limportance-des-referrers-complets/#comment-996</guid>
		<description>Il s&#039;agit maintenant du champ &quot;Personnalisé&quot; (tout court) ;)

le &quot;Constructeur&quot; est le champ qui va recevoir la nouvelle valeur du filtre.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il s&#8217;agit maintenant du champ &#8220;Personnalisé&#8221; (tout court) <img src='http://webanalytics.ox2.eu/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>le &#8220;Constructeur&#8221; est le champ qui va recevoir la nouvelle valeur du filtre.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Julien</title>
		<link>http://webanalytics.ox2.eu/2007/06/25/google-analytics-de-limportance-des-referrers-complets/comment-page-1/#comment-995</link>
		<dc:creator>Julien</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Dec 2007 11:16:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webanalytics.ox2.eu/2007/06/25/google-analytics-de-limportance-des-referrers-complets/#comment-995</guid>
		<description>Evidement, il n&#039;y a pas utilisateur défini non plus... :(
Ce qui serait assez large pour englober utilisateur défini, ca serat les options: personnalisé, champ personnalisé 1, champ personnalisé 2.
Si une personne dispose du nouvelle intitulé, je suis preneur.
En fait, &quot;Sortie vers -&gt; Constructeur,&quot; a quoi ca correpond, a quoi ca sert?
merci par avance,
Julien</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Evidement, il n&#8217;y a pas utilisateur défini non plus&#8230; <img src='http://webanalytics.ox2.eu/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /><br />
Ce qui serait assez large pour englober utilisateur défini, ca serat les options: personnalisé, champ personnalisé 1, champ personnalisé 2.<br />
Si une personne dispose du nouvelle intitulé, je suis preneur.<br />
En fait, &#8220;Sortie vers -&gt; Constructeur,&#8221; a quoi ca correpond, a quoi ca sert?<br />
merci par avance,<br />
Julien</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Julien</title>
		<link>http://webanalytics.ox2.eu/2007/06/25/google-analytics-de-limportance-des-referrers-complets/comment-page-1/#comment-994</link>
		<dc:creator>Julien</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Dec 2007 11:03:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webanalytics.ox2.eu/2007/06/25/google-analytics-de-limportance-des-referrers-complets/#comment-994</guid>
		<description>Merci pour cette réponse si rapide ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour cette réponse si rapide <img src='http://webanalytics.ox2.eu/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
